28.09.2017 11:17
166
10. Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов:
| №/№ | Программа | Фамилия Имя Отчество педагога | Общее кол-во детей | Количество вакантных мест для приёма (перевода) |
| 1. | Программа «Настольный теннис» | Богатырёва Марина Витальевна | 24 | 0 |
| 2. | Программа «Затейник» | Березина Людмила Ивановна | 24 | 0 |
| 3. | Программа «Вокальная студия «От А до Я» | Малькова Ирина Анатольевна | 12 | 0 |
| 4. | Программа «Кляксы» | Бондаренко Ксения Андреевна | 36 | 0 |
| 5. | Программа «Глиняная игрушка» | Карасева Татьяна Васильевна | 84 | 0 |
| 6. | Программа «PRO-детство» | Зябина Александра Сергеевна | 36 | 0 |
| 7. | Программа «кАРТтина» | Костина Елена Анатольевна | 36 | 0 |
| 8. | Программа «Хочу все уметь» | Чайкина Алла Васильевна | 12 | 0 |
| 9. | Программа «Волшебство умелых рук» | Чайкина Алла Васильевна | 36 | 0 |
| 10. | Программа «Умники и умницы» | Харитонова Наталья Александровна | 24 | 0 |
| 11. | Программа «Робототехника» | Солдаткин Алексей Владимирович | 24 | 0 |
| 12. | Программа»Фантазёры» | Обыденова Марина Вячеславовна | 72 | 0 |
| 13. | Программа «Семь нот» | Иваненко Наталья Юрьевна | 17 | 0 |
| 14. | Программа «Музыкальный театр «БЭМС» | Съемщикова Зоя Александровна | 24 | 0 |
| 15. | Программа «Экзерсис» | Долгополова Юлия Михайловна | 48 | 0 |
| 16. | Программа «Алые паруса» | Шелест Александра Сергеевна | 24 | 0 |
| 17. | Программа «Греко-римская борьба» | Тарасов Константин Викторович | 72 | 0 |
| 18. | Программа эстрадного танца «Ассоль» | Долгополова Юлия Михайловна | 60 | 0 |
| 19. | Программа «Серпантин-С» | Манжосова Ирина Викторовна | 60 | 0 |
| 20. | Программа «Музыкальный театр «Кураж» | Осипова Вера Васильевна | 24 | 0 |
| 21. | Программа «Футбол» | Скурлатов Сергей Сергеевич | 60 | 0 |
| 22. | Программа «Футбол» | Григорьев Андрей Владимирович | 24 | 0 |
| 23. | Программа «Шахматы. Начало» | Богатырёва Марина Витальевна | 24 | 0 |
| 24. | Программа «Греко-римская борьба» | Варламов Алексей Викторович | 24 | 0 |
| 25. | Программа «Шахматы» | Макаров Сергей Михайлович | 24 | 0 |
| 26. | Программа «Греко-римская борьба» | Ноздрев Владимир Алексеевич | 36 | 0 |
| 27. | Программа «Ритмика» | Бессонова Светлана Юрьевна | 48 | 0 |
| 28. | Программа «Акробатика» | Калмыкова Анастасия Владимировна | 48 | 0 |
| 29. | Программа «Гитара» | Шурпицкая Елена Витальевна | 4 | 0 |
| Комплексные объединения: | ||||
| 30. | Программа «Сказка»(Логика; Мир сказки) | Прокофьева Анна Валерьевна | 24 | 0 |
| 31. | Программа «Знайка» (Развитие речи, Ручное творчество) | Бессонова Ольга Константиновна | 24 | 0 |
| 32. | Программа «Непоседы» (ОФП; рисование) | Тихонова Марина Анатольевна | 24 | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц:
| №/№ | Программа | Фамилия Имя Отчество педагога | Общее кол-во детей | Количество вакантных мест для приёма (перевода) |
| 1. | Гимнастика | Калмыкова Анастасия Владимировна | 48 | 0 |
| 2. | «Аssорти», эстрадные танцы | Долгополова Юлия Михайловна | 36 | 0 |
| 3. | «Аssорти», эстрадные танцы (дети 3-4 лет) | Бессонова Светлана Юрьевна | 36 | 4 |
| 4. | «Волшебная кисть», ИЗО (дети 4 — 8 лет) | Егораева Ольга Геннадиевна | 30 | 5 |
| 5. | «Вдохновение», ИЗО (дети 9-12 лет) | Костина Елена Анатольевна | 30 | 2 |
